재무정보

매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2023 2024 2025
매출액 52,972 51,793 50,674
매출원가 40,248 37,688 32,973
매출총이익 12,723 14,106 17,700
판매비와관리비 7,430 7,192 6,837
영업이익(손실) 5,293 6,914 10,863
기타손익 398 327 131
금융손익 206 908 1,781
법인세비용차감전순이익(손실) 5,897 8,148 12,775
법인세비용 (-1,781) 1,630 (-910)
당기순이익(손실) 7,677 6,518 13,686

자산총계

부채총계

자본총계

재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 2023 2024 2025
유동자산 35,183 47,229 58,829
비유동자산 69,433 68,315 70,311
자산총계 104,616 115,544 129,140
유동부채 19,044 10,773 16,067
비유동부채 14,383 28,057 22,200
부채총계 33,427 38,830 38,267
자본금 3,073 3,073 3,073
자본잉여금 22,064 21,961 21,930
자본조정 - (-142) (-142)
기타포괄손익누계액 695 (970) (624)
이익잉여금 12,190 14,034 21,599
자본총계 71,189 76,714 90,873